![]() |
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
---|---|
![]() |
128GB 8GB RAM |
![]() |
Triple kamera 64 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 22 Juli 2020 |
Rilis | Rilis pada, 23 Juli 2020 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - A version HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - B version |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A version 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - B version |
5G | 1, 2, 3, 5, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - A version 41, 77, 78, 79 SA/NSA - B version |
Body |
|
Ukuran perangkat | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) |
Berat | 240 gram (8.47 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 6), belakang kaca (Gorilla Glass 3), kerangka alumunium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
RGB light panel (belakang) area tombol sensitif (Gaming triggers) | |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.59 inchi, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 650 nits (typ) |
Resolusi layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 0.9µm |
Fitur | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Triple kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
UFS 3.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 10, upgradable to Android 11, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) -23.1 LUFS |
Jack audio | Tidak |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 30W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4.0, 3.0 Reverse pengisian daya 10W |
Lain-lain |
|
Model | ASUS_I003D, ZS661KS, I003DD, I003D |