![]() |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
---|---|
![]() |
512GB 18GB RAM |
![]() |
Triple kamera 64 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 10 Maret 2021 |
Rilis | Rilis pada, 07 Juni 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA |
Body |
|
Ukuran perangkat | 172.8 x 77.3 x 10.3 mm (6.80 x 3.04 x 0.41 in) |
Berat | 238 gram (8.40 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass Victus), belakang kaca (Gorilla Glass 3), kerangka alumunium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Zona sensitif tekanan (Pemicu game) Sensor sentuh; ROG Vision monochrome PMOLED display (belakang) |
|
Layar |
|
Ukuran layar | 6.78 inchi, 109.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Resolusi layar | 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Kamera depan |
|
Single kamera | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm |
Fitur | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Triple kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 512GB 18GB RAM |
UFS 3.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) |
Jack audio | Ya |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 65W, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (iklan) Reverse pengisian daya 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 5 |
Lain-lain |
|
Model | ZS673KS, ZS673KS-1B063IN |