![]() |
Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
---|---|
![]() |
128GB 6GB RAM |
![]() |
Dual kamera 12.2 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 30 September 2020 |
Rilis | Rilis pada, 05 November 2020 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78 Sub6, mmWave (tergantung pasar) |
Body |
|
Ukuran perangkat | 153.9 x 74 x 8.2 mm (Sub-6) or 8.5 mm (Sub-6 and mmWave) |
Berat | 168 gram (5G Sub-6); 171 gram ( 5G Sub-6 dan mmWave) (5.93 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 3), belakang plastik, kerangka plastik |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.2 inchi, 95.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | OLED, HDR |
Resolusi layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~413 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Fitur | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Dual kamera | 12.2 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 107˚ (ultrawide), 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Fitur | LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 128GB 6GB RAM |
UFS 2.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, dapat upgrade ke Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
Jack audio | Ya |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1 |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (belakang), akselerometer, gyro, proximity, kompas, barometer |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 3885 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 18W USB Power Delivery 2.0 |
Lain-lain |
|
Model | GD1YQ, G025I |