![]() |
Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
---|---|
![]() |
128GB 8GB RAM |
![]() |
Dual kamera 12.2 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 30 September 2020 |
Rilis | Rilis pada, 15 Oktober 2020 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 258, 260, 261 Sub6/mmWave - GD1YQ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 41, 66, 71, 77, 78 Sub6 - GTT9Q |
Body |
|
Ukuran perangkat | 144.7 x 70.4 x 8 mm (5.70 x 2.77 x 0.31 in) |
Berat | 151 gram (5.33 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 6), belakang alumunium, kerangka alumunium |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
IP68, tahan air hingga 1.5 meter untuk 30 menit | |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.0 inchi, 87.6 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | OLED, 90Hz, HDR10+ |
Resolusi layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~432 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Fitur | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Dual kamera | 12.2 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 117˚ (ultrawide), 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Fitur | LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 128GB 8GB RAM |
UFS 2.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, tersedia upgrade ke Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
Jack audio | Tidak |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1 |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (belakang), akselerometer, gyro, proximity, kompas, barometer |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4080 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | USB Power Delivery 2.0 Kecepatan pengisian daya 18W Wireless pengisian daya 12W Reverse pengisian daya 5W |
Lain-lain |
|
Model | GD1YQ, GTT9Q |