![]() |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
---|---|
![]() |
128GB 8GB RAM |
![]() |
Triple kamera 48 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 23 Maret 2021 |
Rilis | Rilis pada, 26 Maret 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - NA 41, 78 SA/NSA - IN ,br> 1, 3, 28, 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
Body |
|
Ukuran perangkat | 160 x 74.2 x 8.7 mm (EU/NA)160 x 73.9 x 8.1 mm (IN/CN) |
Berat | 192 gram (EU/NA)183 gram (IN/CN) (6.46 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 5), belakang kaca (Gorilla Glass 5), kerangka plastik |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP68 (hanya versi T-Mobile) | |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.55 inchi, 103.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Fitur | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera belakang |
|
Triple kamera | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Fitur | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, tersedia upgrade ke Android 12, OxygenOS 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo -24.5 LUFS |
Jack audio | Tidak |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, proximity, kompas, color spectrum |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 65W, 1-100% dalam 29 menit (iklan) Kecepatan pengisian daya wireless 15W (EU/NA only) USB Power Delivery |
Lain-lain |
|
Model | LE2113, LE2111, LE2110, LE2117, LE2115 |