![]() |
Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
---|---|
![]() |
64GB 6GB RAM |
![]() |
Quad kamera 48 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 21 Juli 2020 |
Rilis | Rilis pada, 04 Agustus 2020 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India |
5G | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA - Europe 78 SA/NSA - India |
Body |
|
Ukuran perangkat | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
Berat | 184 gram (6.49 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 5), belakang kaca (Gorilla Glass 5), kerangka plastik |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.44 inchi, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Fitur | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Kamera belakang |
|
Quad kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 2.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 10, upgradable to Android 11, OxygenOS 11.1.4.4 |
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya -29.6 LUFS |
Jack audio | Tidak |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 30W, 70% dalam 30 menit |
Lain-lain |
|
Model | AC2001, AC2003 |