![]() |
MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
---|---|
![]() |
64GB 4GB RAM |
![]() |
Quad kamera 48 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 13 Januari 2021 |
Rilis | Rilis pada, 22 Januari 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-A326U |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 66, 71 - SM-A326U |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 25, 41, 66, 71 SA/NSA/Sub6 - SM-A326U |
Body |
|
Ukuran perangkat | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) |
Berat | 205 gram (7.23 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 5), kerangka plastik, belakang plastik |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.5 inchi, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | TFT, 60Hz (Internasional), 90Hz (SM-A326U only) |
Resolusi layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Quad kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Memory |
|
Slot memory | microSDXC (Menggunakan SIM slot barbagi) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya -28.5 LUFS |
Jack audio | Ya |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio fm | FM radio |
NFC | Ya, tergantung pasar dan wilayah |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, gyro, kompas |
sensor lain | Virtual proximity sensing |
Baterai |
|
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 15W |
Lain-lain |
|
Model | SM-A326B, SM-A326B/DS, SM-A326BR/DS, SM-A326BR, SM-A326U, SM-A326W |