![]() |
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
---|---|
![]() |
256GB 12GB RAM |
![]() |
Quad kamera 12 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 14 April 2021 |
Rilis | Rilis pada, 25 Agustus 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Asia |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia SA/NSA/Sub6/mmWave - unspecified market/region |
Body |
|
Ukuran perangkat | 165 x 71 x 8.2 mm (6.50 x 2.80 x 0.32 in) |
Berat | 186 gram / 187.1 gram (mmWave) (6.56 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass Victus), belakang kaca (Gorilla Glass 6), kerangka alumunium |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP65/IP68, than air hingga 1.5 meter hingga 30 menit | |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.5 inchi, 98.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 |
Resolusi layar | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Kamera depan |
|
Single kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
Fitur | HDR |
Video | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS |
Kamera belakang |
|
Quad kamera | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9", Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6", Dual Pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
Video | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
Fitur | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking |
Memory |
|
Slot memory | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
UFS 3.X | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo -26.5 LUFS |
Jack audio | Ya |
24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go, video output |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, gyro, proximity, barometer, kompas, color spectrum |
sensor lain | Native Sony Alpha camera support |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 30W, 50% dalam 30 menit (iklan) Kecepatan pengisian daya wireless Reverse pengisian daya wireless USB Power Delivery |
Lain-lain |
|
Model | XQBC62/V, XQBC52V.UKCX, SO-51B, SOG03, A101SO, XQ-BC62, XQ-BC72, XQ-BC52, XQ-BC01, XQ-BC11, XQ-BC21, XQ-BC72 |