![]() |
Qualcomm SM8250 |
---|---|
![]() |
128GB 8GB RAM |
![]() |
Quad kamera 48 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 22 Maret 2021 |
Rilis | Rilis pada, 02 April 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 38, 39, 40, 41 - India |
5G | 1, 3, 7, 28, 40, 41, 78 SA/NSA - International 77, 78 SA/NSA - India |
Body |
|
Ukuran perangkat | 159.6 x 75 x 7.4 mm (6.28 x 2.95 x 0.29 in) |
Berat | 176 gram (6.21 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 6), belakang kaca (Gorilla Glass 6), kerangka plastik |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.56 inchi, 104.6 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Resolusi layar | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Fitur | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Quad kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Fitur | Zeiss optics, Pixel Shift, LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | Tidak |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya |
Jack audio | Tidak |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, kompas, color spectrum |
sensor lain | Virtual proximity sensing |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 33W |
Lain-lain |
|
Model | V2045 |