![]() |
Qualcomm SM7350 |
---|---|
![]() |
64GB 6GB RAM |
![]() |
Triple kamera 64 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 29 Maret 2021 |
Rilis | Rilis pada, 16 April 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
Body |
|
Ukuran perangkat | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm (6.32 x 2.98 x 0.27 in) |
Berat | 159 gram (5.61 ons) |
Material body | Depan kaca (Gorilla Glass 6), belakang kaca |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP53, perlidungan standar debu dan percikan | |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.55 inchi, 103.6 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits |
Resolusi layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Kamera depan |
|
Single kamera | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
Fitur | HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Kamera belakang |
|
Triple kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
UFS 2.2 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 670 & 3x2.2 GHz Kryo 670 & 4x1.90 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya, dengan dual speaker -23.6 LUFS |
Jack audio | Tidak |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya, tergantung pasar dan wilayah |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, gyro, kompas |
sensor lain | Virtual proximity sensing |
Baterai |
|
Baterai | Li-Po 4250 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 33W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
Lain-lain |
|
Model | M2101K9G, M2101K9C |