![]() |
Qualcomm SM8250 |
---|---|
![]() |
128GB 6GB RAM |
![]() |
Quad kamera 64 MP |
![]() |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
Informasi Rilis |
|
Diumumkan | 27 Juli 2021 |
Rilis | Rilis pada, 03 Agustus 2021 |
Jaringan |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Inernasional HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - NA |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 18, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - Eropa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - NA |
5G | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - Erope 1, 3, 28, 41, 66, 78 SA/NSA - NA 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA - Cina |
Body |
|
Ukuran perangkat | 170.2 x 77.8 x 7.8 mm (6.70 x 3.06 x 0.31 in) |
Berat | 189 gram (6.67 ons) |
Material body | Depan kaca, belakang plastik, kerangka plastik |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar |
|
Ukuran layar | 6.92 inchi, 107.0 cm2 (~80.8% screen-to-body ratio) |
Teknologi layar | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
Resolusi layar | 1080 x 2460 pixels (~400 ppi density) |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
Kamera depan |
|
Single kamera | 16 MP, f/2.5, (wide), under display |
Fitur | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera belakang |
|
Quad kamera | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, 10‑bit video |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Memory |
|
Slot memory | microSDXC (Menggunakan SIM slot barbagi) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 | |
Hardware dan Platform |
|
Sistem operasi | Android 11, MyOS 11 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Audio |
|
Loudspeaker | Ya -27.7 LUFS |
Jack audio | Tidak |
24-bit/192kHz audio | |
Konektifitas |
|
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio fm | Tidak |
NFC | Ya |
USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |
Fitur |
|
sensor | Fingerprint (bawah layar, optical), akselerometer, gyro, proximity, kompas |
Baterai |
|
Baterai | Li-Ion 4200 mAh, non-removable |
Kecepatan charging | Kecepatan pengisian daya 65W USB Power Delivery Quick Charge 4+ |
Lain-lain |
|
Model | A2322 |